https://chat.whatsapp.com/LJD9STPN4Q63Rwo40Xw2xN
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1R7k6dl7889RS8IzP7kdtAQIyEN65TzTb
| Aspecto | Inhibidor Competitivo | Inhibidor No Competitivo | Inhibidor Acompetitivo |
|---|---|---|---|
| Mecanismo de unión | Se une al sitio activo compitiendo con el sustrato | Se une a un sitio diferente al activo, con o sin sustrato unido | Solo se une al complejo enzima-sustrato |
| Efecto sobre unión E-S | Impide la formación del complejo ES | No interfiere directamente con la unión del sustrato | Solo actúa cuando el sustrato está unido |
| Efecto sobre catálisis | Reversible con exceso de sustrato | No se revierte con exceso de sustrato | No se revierte con exceso de sustrato |
| Efecto cinético | ↑ Km, Vmax igual | Km igual, ↓ Vmax | ↓ Km, ↓ Vmax |
| Lineweaver-Burk | Intersección en eje Y | Intersección en eje X | Líneas paralelas |
| Característica | Inhibidor Competitivo | Inhibidor No Competitivo | Inhibidor Acompetitivo |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima (Vmax) | No cambia | Cambia (disminuye) | Disminuye |
| Constante de Michaelis (Km) | Aumenta | No cambia | Disminuye |
| Afinidad enzima-sustrato | Disminuye | No cambia | - |
| Comportamiento gráfico | Intersección en eje Y | - | Líneas paralelas |
