| Tipo de Control | Estímulo | Regulación | Mecanismo | Efecto Final |
|---|---|---|---|---|
| Alostérico | Exceso de hemo | (-) | Hemo se une directamente a ALAS | - Inhibición rápida de la síntesis |
| Tipo de Control | Estímulo | Regulación | Mecanismo | Efecto Final |
|---|---|---|---|---|
| Proteólisis | Acumulación de proteínas dañadas | (-) | Ubiquitinación de ALAS | - Degradación de enzimas |
| Tipo de Control | Estímulo | Regulación | Mecanismo | Efecto Final |
|---|---|---|---|---|
| Transcripcional | Cambios metabólicos hepáticos | (+/-) | HNF-4 modula expresión génica | - Adaptación sostenida del metabolismo |
Nota: (+) indica regulación positiva (aumento), (-) indica regulación negativa (disminución)
